Xshcm
Bạn đang xem: Xshcm


Đỉnh cao chốt sốSố chuẩn phát lộcBao lô miễn phíChốt lô MB chuẩnHĐ Chốt số chuẩnChốt số số 1Số chuẩn chỉnh tuyệt mật3 càng tốt mậtThông tin tốt mậtĂn thông liên tụcXo so mien bacSoi mong miền BắcXSMBbdskingland.com hôm nay
XSTP - XSHCM - SXTP - Trực tiếp tác dụng xổ số đài thành phố hồ chí minh chiều sản phẩm 2,7 hàng tuần từ trường con quay XSKT TP hồ nước Chí Minhvào thời gian 16h10.
Kết quả xổ số khu vực miền nam thành phố tp hcm (bdskingland.com TP HCM) 30 ngày liên tiếpgồm có tác dụng bữa nay, hôm qua,tuần rồi, và những tuần trước, giúp bạn theo dõi hiệu quả và thống kê XSHCM 30 ngày thuận tiện và chuẩn xác.
Tham khảo thêmSoi mong bdskingland.com
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNGĐÀI HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤTVé 10.000đ (6 chữ số) | ||
SỐ LƯỢNG | GIẢI TRÚNG | GIÁ TRỊ MỖI GIẢI |
01 | Đặc Biệt | 2.000.000.000đ Trừ thuế: (2.000.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 199.000.000đ |
10 | Giải nhất | 30.000.000đ Trừ thuế: (30.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 2.000.000đ |
10 | Giải nhì | 15.000.000đ Trừ thuế: (15.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 500.000đ |
20 | Giải ba | 10.000.000đ |
70 | Giải tư | 3.000.000đ |
100 | Giải năm | 1.000.000đ |
300 | Giải sáu | 400.000đ |
1.000 | Giải bảy | 200.000đ |
10.000 | Giải tám | 100.000đ |
Ngoài ra còn tồn tại 09 giải an ủi và 45 giải khuyến khích như sau: | ||
09 | An ủi | 50.000.000đ Trừ thuế: (50.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 4.000.000đ Giải an ủi giành riêng cho các vé trúng 5 số cuối giải đặc biệt |
45 | Khuyến khích | 6.000.000đ Giải khuyến khích dành cho các vé sai 1 số ít so với giải đặc biệt (ngoại trừ số hàng trăm ngàn ngàn) |
Vé trùng những giải được lĩnh đầy đủ giá trị những giải (Lưu ý khám nghiệm hình vé số kỳ này) |
Xem thêm: Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung
Xổ số miền BắcXổ số miền Nam
Xổ số miền Trung
Các tỉnh cù trong ngày
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán XS 3 miền
Liên kết hay