Các gói cước mạng vnpt
BẢNG GIÁ CÁP QUANG DOANH NGHIỆP VNPT – FIBER EXTRA | |||
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ INTERNET TRONG NƯỚC | TỐC ĐỘ QUỐC TẾ | CƯỚC HÀNG THÁNG |
FiberExtra300 | 300 Mbps | 20 Mbps | 1.540.000 đ |
FiberExtra400 | 400 Mbps | 24 Mbps | 4.950.000 đ |
FiberExtra600 | 600 Mbps | 30 Mbps | 7.150.000 đ |
FiberExtra1000 | 1.000 Mbps | 35 Mbps | 16.500.000 đ |
3. GÓI CƯỚC FIBERVNN CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

II. DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA TP HỒ CHÍ MINH
Ưu đãi giảm 50%

BẢNG GIÁ MUA MỚI KÝ SỐ VNPT (VNPT-CA) TPHCM
Gói VNP-CA | 1 NĂM, tặng 6 tháng | 2 NĂM, tặng 9 tháng | 3 NĂM, tặng 12 tháng |
Thời gian sử dụng | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
Ưu đãi | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% |
Token | 550.000 đồng | 550.000 đồng | 550.000 đồng |
Tồng tiền thanh toán (đã gồm VAT) | 1.210.000 đồng | 1.628.000 đồng | 1.815.000 đồng |
Quý khách đã có USB token của VNPT, gia hạn chữ ký số VNPT theo bảng giá ưu đãi sau:
Gói VNPT-CA | 1 NĂM, tặng 6 tháng | 2 NĂM, tặng 9 tháng | 3 NĂM, tặng 12 tháng |
Thời gian sử dụng | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
Ưu đãi | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% |
Token | Sử dụng lại token cũ hoặc thay mới miễn phí 0 đ. | ||
Tồng tiền thanh toán (đã gồm VAT) | 660.000 đồng | 1.078.000 đồng | 1.265.000 đồng |
Bảng giá gia hạn, đăng ký mới chữ ký số trên áp dụng trong năm 2021.
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của VNPT!
Tag tìm kiếm: lắp-wifi-vnpt-2021, lap-wifi-vnpt-2021, wifi-vnpt-2021, internet vnpt 2021, cáp quang vnpt 2021