|
玩梦幻也有好一段时间了,期间玩的爽的就是DF,不为别的,只为了其他门派都不敢做的一件事,全血。 原本是打算玩到129级才点强身的,但是没忍住 以下是我用Excel制作成的点强身的效果,如果WY说的强身术每级加1%气血效果是真的,那么这个数值的准确率就95%了。
4000.00000 3000.00000 5000.00000 3500.00000 4500.00000
4040.00000 3030.00000 5050.00000 3535.00000 4545.00000
4080.40000 3060.30000 5100.50000 3570.35000 4590.45000
4121.20400 3090.90300 5151.50500 3606.05350 4636.35450
4162.41604 3121.81203 5203.02005 3642.11404 4682.71805
4204.04020 3153.03015 5255.05025 3678.53518 4729.54523
4246.08060 3184.56045 5307.60075 3715.32053 4776.84068
4288.54141 3216.40606 5360.67676 3752.47373 4824.60908
4331.42682 3248.57012 5414.28353 3789.99847 4872.85518
4374.74109 3281.05582 5468.42636 3827.89845 4921.58373
4418.48850 3313.86638 5523.11063 3866.177439 4970.79956
4462.67339 3347.00504 5578.34173 3904.839213 5020.50756
4507.30012 3380.47509 5634.12515 3943.887605 5070.71264
4552.37312 3414.27984 5690.46640 3983.326482 5121.41976
4597.89685 3448.42264 5747.37107 4023.159746 5172.63396
4643.87582 3482.90687 5804.84478 4063.391344 5224.36030
4690.31458 3517.73593 5862.89322 4104.025257 5276.60390
4737.21773 3552.91329 5921.52216 4145.06551 5329.36994
4784.58990 3588.44243 5980.73738 4186.516165 5382.66364
4832.43580 3624.32685 6040.54475 4228.381327 5436.49028
4880.76016 3660.57012 6100.95020 4270.66514 5490.85518
4929.56776 3697.17582 6161.95970 4313.371791 5545.76373
4978.86344 3734.14758 6223.57930 4356.505509 5601.22137
5028.65207 3771.48906 6285.81509 4400.070564 5657.23358
5078.93859 3809.20395 6348.67324 4444.07127 5713.80592
5129.72798 3847.29599 6412.15998 4488.511983 5770.94398
5181.02526 3885.76894 6476.28157 4533.397102 5828.65342
5232.83551 3924.62663 6541.04439 4578.731073 5886.93995
5285.16387 3963.87290 6606.45483 4624.518384 5945.80935
5338.01551 4003.51163 6672.51938 4670.763568 6005.26744
5391.39566 4043.54675 6739.24458 4717.471204 6065.32012
5445.30962 4083.98221 6806.63702 4764.645916 6125.97332
5499.76271 4124.82204 6874.70339 4812.292375 6187.23305
5554.76034 4166.07026 6943.45043 4860.415299 6249.10538
5610.30794 4207.73096 7012.88493 4909.019452 6311.59644
5666.41102 4249.80827 7083.01378 4958.109646 6374.71240
5723.07513 4292.30635 7153.84392 5007.690743 6438.45953
5780.30589 4335.22941 7225.38236 5057.76765 6502.84412
5838.10894 4378.58171 7297.63618 5108.345326 6567.87256
5896.49003 4422.36753 7370.61254 5159.42878 6633.55129
5955.45493 4466.59120 7444.31867 5211.023068 6699.88680
6015.00948 4511.25711 7518.76185 5263.133298 6766.88567
6075.15958 4556.36968 7593.94947 5315.764631 6834.55453
6135.91117 4601.93338 7669.88897 5368.922278 6902.90007
6197.27029 4647.95271 7746.58786 5422.6115 6971.92907
6259.24299 4694.43224 7824.05374 5476.837615 7041.64836
6321.83542 4741.37656 7902.29427 5531.605991 7112.06485
6385.05377 4788.79033 7981.31722 5586.922051 7183.18549
6448.90431 4836.67823 8061.13039 5642.791272 7255.01735
6513.39335 4885.04502 8141.74169 5699.219185 7327.56752
6578.52729 4933.89547 8223.15911 5756.211376 7400.84320
6644.31256 4983.23442 8305.39070 5813.77349 7474.85163
6710.75569 5033.06676 8388.44461 5871.911225 7549.60015
6777.86324 5083.39743 8472.32905 5930.630337 7625.09615
6845.64188 5134.23141 8557.05234 5989.936641 7701.34711
6914.09829 5185.57372 8642.62287 6049.836007 7778.36058
6983.23928 5237.42946 8729.04910 6110.334367 7856.14419
7053.07167 5289.80375 8816.33959 6171.437711 7934.70563
7123.60239 5342.70179 8904.50298 6233.152088 8014.05268
7194.83841 5396.12881 8993.54801 6295.483609 8094.19321
7266.78679 5450.09010 9083.48349 6358.438445 8175.13514
7339.45466 5504.59100 9174.31833 6422.022829 8256.88649
7412.84921 5559.63691 9266.06151 6486.243058 8339.45536
7486.97770 5615.23328 9358.72213 6551.105488 8422.84991
7561.84748 5671.38561 9452.30935 6616.616543 8507.07841
7637.46595 5728.09946 9546.83244 6682.782709 8592.14920
7713.84061 5785.38046 9642.30077 6749.610536 8678.07069
7790.97902 5843.23426 9738.72377 6817.106641 8764.85140
7868.88881 5901.66661 9836.11101 6885.277707 8852.49991
7947.57770 5960.68327 9934.47212 6954.130485 8941.02491
8027.05347 6020.29011 10033.81684 7023.671789 9030.43516
8107.32401 6080.49301 10134.15501 7093.908507 9120.73951
8188.39725 6141.29794 10235.49656 7164.847592 9211.94690
8270.28122 6202.71092 10337.85153 7236.496068 9304.06637
8352.98403 6264.73802 10441.23004 7308.861029 9397.10704
8436.51387 6327.38541 10545.64234 7381.949639 9491.07811
8520.87901 6390.65926 10651.09877 7455.769136 9585.98889
8606.08780 6454.56585 10757.60975 7530.326827 9681.84878
8692.14868 6519.11151 10865.18585 7605.630095 9778.66727
8779.07017 6584.30263 10973.83771 7681.686396 9876.45394
8866.86087 6650.14565 11083.57609 7758.50326 9975.21848
8955.52948 6716.64711 11194.41185 7836.088293 10074.97066
9045.08477 6783.81358 11306.35597 7914.449176 10175.72037
9135.53562 6851.65171 11419.41952 7993.593667 10277.47757
9226.89098 6920.16823 11533.61372 8073.529604 10380.25235
9319.15989 6989.36991 11648.94986 8154.2649 10484.05487
9412.35148 7059.26361 11765.43936 8235.807549 10588.89542
9506.47500 7129.85625 11883.09375 8318.165625 10694.78437
9601.53975 7201.15481 12001.92469 8401.347281 10801.73222
9697.55515 7273.16636 12121.94393 8485.360754 10909.74954
9794.53070 7345.89802 12243.16337 8570.214361 11018.84704
9892.47601 7419.35700 12365.59501 8655.916505 11129.03551
9991.40077 7493.55057 12489.25096 8742.47567 11240.32586
10091.31477 7568.48608 12614.14347 8829.900427 11352.72912
10192.22792 7644.17094 12740.28490 8918.199431 11466.25641
10294.15020 7720.61265 12867.68775 9007.381425 11580.91898
10397.09170 7797.81878 12996.36463 9097.455239 11696.72817
10501.06262 7875.79696 13126.32827 9188.429792 11813.69545
10606.07325 7954.55493 13257.59156 9280.31409 11931.83240
10712.13398 8034.10048 13390.16747 9373.117231 12051.15073
10819.25532 8114.44149 13524.06915 9466.848403 12171.66223
10927.44787 8195.58590 13659.30984 9561.516887 12293.37885
11036.72235 8277.54176 13795.90294 9657.132056 12416.31264
11147.08957 8360.31718 13933.86197 9753.703376 12540.47577
11258.56047 8443.92035 14073.20059 9851.24041 12665.88053
11371.14607 8528.35956 14213.93259 9949.752814 12792.53933
11484.85753 8613.64315 14356.07192 10049.25034 12920.46473
11599.70611 8699.77958 14499.63264 10149.74285 13049.66937
11715.70317 8786.77738 14644.62896 10251.24027 13180.16607
11832.86020 8874.64515 14791.07525 10353.75268 13311.96773
11951.18880 8963.39160 14938.98601 10457.2902 13445.08740
12070.70069 9053.02552 15088.37587 10561.86311 13579.53828
12191.40770 9143.55577 15239.25962 10667.48174 13715.33366
12313.32178 9234.99133 15391.65222 10774.15655 13852.48700
12436.45499 9327.34125 15545.56874 10881.89812 13991.01187
12560.81954 9420.61466 15701.02443 10990.7171 14130.92199
12686.42774 9514.82080 15858.03467 11100.62427 14272.23121
12813.29202 9609.96901 16016.61502 11211.63051 14414.95352
12941.42494 9706.06870 16176.78117 11323.74682 14559.10305
13070.83919 9803.12939 16338.54898 11436.98429 14704.69408
只所以没有到100%的准确率,主要是因为我保留的是5位小数,不知道WY的是几位。不过就算不准,也不会相差太多的。
上面的第一行数据是游戏角色的血量,即没点过强身之前,通过升级和加点所得的HP值,最后面的HP值是以第一行为基准。点强身到120级之后的HP值
这只是我的一个个人的统计,说错了也不要喷我。也可以不相信的。
就这样。 |
评分
-
查看全部评分
|