新版孩子师门任务所需武器简易属性表 | ||||||
性别 | 男 | 女 | ||||
师门要求 | 要求等级 | 武器 | 武器 | 属性要求 | ||
年龄 | 1岁 | 30 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥81 或命中≥105 |
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥96 或命中≥91 | |||
40 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥105 或命中≥134 | ||
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥124 或命中≥115 | |||
2岁-3岁 | 50 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥129 或命中≥163 | |
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥153 或命中≥139 | |||
60 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥153 或命中≥192 | ||
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
4岁-5岁 | 60 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥153 或命中≥192 | |
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
70 | 单种族武器 | 剑,枪,斧 | 双短剑,飘带,爪刺 | 伤害≥177 或命中≥220 | ||
跨种族武器 | 刀,扇,锤 | 环圈,棒子,鞭子 | 伤害≥211 或命中≥187 | |||
新版孩子师门任务所需装备详细属性表 | ||||||
性别 | 男 | 女 | ||||
师门要求 | 要求等级 | 部位 | 装备 | 装备 | 属性要求 | |
年龄 | 1岁 | 30 | 头盔,发钗 | 纶巾 | 珍珠头带 | 防御≥15 |
铠甲,女衣 | 锁子甲 | 龙鳞羽衣 | 防御≥48 | |||
项链 | 骷髅吊坠,苍魂珠 | 灵力≥32 | ||||
腰带 | 水晶腰带,玉树腰带 | 气血≥72 | ||||
鞋子 | 侠客履 | 防御≥16 | ||||
40 | 头盔,发钗 | 璎珞丝带 | 凤头钗 | 防御≥21 | ||
铠甲,女衣 | 琥珀腰链,白面狼牙 | 气血≥96 | ||||
项链 | 江湖夜雨,九宫坠 | 灵力≥40 | ||||
腰带 | 紧身衣 | 天香披肩 | 防御≥67 | |||
鞋子 | 神行靴 | 防御≥21 | ||||
2岁-3岁 | 50 | 头盔,发钗 | 羊角盔 | 狐媚头饰 | 防御≥26 | |
铠甲,女衣 | 钢甲 | 金缕羽衣 | 防御≥76 | |||
项链 | 荧光坠子,高速之星 | 灵力≥54 | ||||
腰带 | 乱牙咬,魔童大牙 | 气血≥120 | ||||
鞋子 | 绿靴 | 防御≥25 | ||||
60 | 头盔,发钗 | 水晶帽 | 玉女发冠 | 防御≥31 | ||
铠甲,女衣 | 夜魔披风 | 霓裳羽衣 | 防御≥96 | |||
项链 | 风月宝链,八卦坠 | 灵力≥67 | ||||
腰带 | 攫魂铃,双魂引 | 气血≥144 | ||||
鞋子 | 追星踏月 | 防御≥28 | ||||
4岁-5岁 | 60 | 头盔,发钗 | 水晶帽 | 玉女发冠 | 防御≥31 | |
铠甲,女衣 | 风月宝链,八卦坠 | 灵力≥67 | ||||
项链 | 夜魔披风 | 霓裳羽衣 | 防御≥96 | |||
腰带 | 攫魂铃,双魂引 | 气血≥144 | ||||
鞋子 | 追星踏月 | 防御≥28 | ||||
70 | 头盔,发钗 | 乾坤帽 | 魔女发冠 | 防御≥34 | ||
铠甲,女衣 | 龙骨甲 | 流云素裙 | 防御≥105 | |||
项链 | 碧水青龙,鬼牙攫魂 | 灵力≥78 | ||||
腰带 | 兽王腰带,百窜云 | 气血≥168 | ||||
鞋子 | 九州履 | 防御≥32 |
新版孩子师门任务所需武器详细属性表 | ||||||||||||||
种族 | 人族 | 仙族 | 魔族 | |||||||||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
师门要求 | 要求等级 | 武器 | 属性要求 | 武器 | 属性要求 | 武器 | 属性要求 | 武器 | 属性要求 | 武器 | 属性要求 | 武器 | 属性要求 | |
年龄 | 1岁 | 30 | 青锋剑 | 伤害≥81 或命中≥105 | 竹节双剑 | 伤害≥81 或命中≥105 | 乌金三叉戟 | 伤害≥81 或命中≥105 | 无极丝 | 伤害≥81 或命中≥105 | 双弦钺 | 伤害≥81 或命中≥105 | 青龙牙 | 伤害≥81 或命中≥105 |
金背大砍刀 | 伤害≥96 或命中≥91 | 金刺轮 | 伤害≥96 或命中≥91 | 狼牙锤 | 伤害≥96 或命中≥91 | 金刺轮 | 伤害≥96 或命中≥91 | 金背大砍刀 | 伤害≥96 或命中≥91 | 钢结鞭 | 伤害≥96 或命中≥91 | |||
铁面扇 | 伤害≥96 或命中≥91 | 钢结鞭 | 伤害≥96 或命中≥91 | 铁面扇 | 伤害≥96 或命中≥91 | 点金棒 | 伤害≥96 或命中≥91 | 狼牙锤 | 伤害≥96 或命中≥91 | 点金棒 | 伤害≥96 或命中≥91 | |||
40 | 龙泉剑 | 伤害≥105 或命中≥134 | 狼牙双剑 | 伤害≥105 或命中≥134 | 火焰枪 | 伤害≥105 或命中≥134 | 天蚕丝带 | 伤害≥105 或命中≥134 | 精钢禅钺 | 伤害≥105 或命中≥134 | 勾魂爪 | 伤害≥105 或命中≥134 | ||
雁翅刀 | 伤害≥124 或命中≥115 | 风火圈 | 伤害≥124 或命中≥115 | 烈焰锤 | 伤害≥124 或命中≥115 | 风火圈 | 伤害≥124 或命中≥115 | 雁翅刀 | 伤害≥124 或命中≥115 | 蛇骨鞭 | 伤害≥124 或命中≥115 | |||
百折扇 | 伤害≥124 或命中≥115 | 蛇骨鞭 | 伤害≥124 或命中≥115 | 百折扇 | 伤害≥124 或命中≥115 | 云龙棒 | 伤害≥124 或命中≥115 | 烈焰锤 | 伤害≥124 或命中≥115 | 云龙棒 | 伤害≥124 或命中≥115 | |||
2岁-3岁 | 50 | 黄金剑 | 伤害≥129 或命中≥163 | 鱼骨双剑 | 伤害≥129 或命中≥163 | 墨杆金钩 | 伤害≥129 或命中≥163 | 云龙绸带 | 伤害≥129 或命中≥163 | 黄金钺 | 伤害≥129 或命中≥163 | 玄冰刺 | 伤害≥129 或命中≥163 | |
破天宝刀 | 伤害≥153 或命中≥139 | 赤炎环 | 伤害≥153 或命中≥139 | 破甲战锤 | 伤害≥153 或命中≥139 | 赤炎环 | 伤害≥153 或命中≥139 | 破天宝刀 | 伤害≥153 或命中≥139 | 玉竹金铃 | 伤害≥153 或命中≥139 | |||
劈水扇 | 伤害≥153 或命中≥139 | 玉竹金铃 | 伤害≥153 或命中≥139 | 劈水扇 | 伤害≥153 或命中≥139 | 幽魂引路 | 伤害≥153 或命中≥139 | 破甲战锤 | 伤害≥153 或命中≥139 | 幽魂引路 | 伤害≥153 或命中≥139 | |||
60 | 游龙剑 | 伤害≥153 或命中≥192 | 赤焰双剑 | 伤害≥153 或命中≥192 | 玄铁矛 | 伤害≥153 或命中≥192 | 七彩罗刹 | 伤害≥153 或命中≥192 | 乌金鬼头镰 | 伤害≥153 或命中≥192 | 青刚刺 | 伤害≥153 或命中≥192 | ||
狼牙刀 | 伤害≥182 或命中≥163 | 蛇形月 | 伤害≥182 或命中≥163 | 震天锤 | 伤害≥182 或命中≥163 | 蛇形月 | 伤害≥182 或命中≥163 | 狼牙刀 | 伤害≥182 或命中≥163 | 青藤柳叶鞭 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
神火扇 | 伤害≥182 或命中≥163 | 青藤柳叶鞭 | 伤害≥182 或命中≥163 | 神火扇 | 伤害≥182 或命中≥163 | 满天星 | 伤害≥182 或命中≥163 | 震天锤 | 伤害≥182 或命中≥163 | 满天星 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
4岁-5岁 | 60 | 游龙剑 | 伤害≥153 或命中≥192 | 赤焰双剑 | 伤害≥153 或命中≥192 | 玄铁矛 | 伤害≥153 或命中≥192 | 七彩罗刹 | 伤害≥153 或命中≥192 | 乌金鬼头镰 | 伤害≥153 或命中≥192 | 青刚刺 | 伤害≥153 或命中≥192 | |
狼牙刀 | 伤害≥182 或命中≥163 | 蛇形月 | 伤害≥182 或命中≥163 | 震天锤 | 伤害≥182 或命中≥163 | 蛇形月 | 伤害≥182 或命中≥163 | 狼牙刀 | 伤害≥182 或命中≥163 | 青藤柳叶鞭 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
神火扇 | 伤害≥182 或命中≥163 | 青藤柳叶鞭 | 伤害≥182 或命中≥163 | 神火扇 | 伤害≥182 或命中≥163 | 满天星 | 伤害≥182 或命中≥163 | 震天锤 | 伤害≥182 或命中≥163 | 满天星 | 伤害≥182 或命中≥163 | |||
70 | 北斗七星剑 | 伤害≥177 或命中≥220 | 墨玉双剑 | 伤害≥177 或命中≥220 | 金蛇信 | 伤害≥177 或命中≥220 | 缚神绫 | 伤害≥177 或命中≥220 | 狂魔镰 | 伤害≥177 或命中≥220 | 华光刺 | 伤害≥177 或命中≥220 | ||
龙鳞宝刀 | 伤害≥211 或命中≥187 | 子母双月 | 伤害≥211 或命中≥187 | 巨灵神锤 | 伤害≥211 或命中≥187 | 子母双月 | 伤害≥211 或命中≥187 | 龙鳞宝刀 | 伤害≥211 或命中≥187 | 雷鸣嗜血鞭 | 伤害≥211 或命中≥187 | |||
阴风扇 | 伤害≥211 或命中≥187 | 雷鸣嗜血鞭 | 伤害≥211 或命中≥187 | 阴风扇 | 伤害≥211 或命中≥187 | 水晶棒 | 伤害≥211 或命中≥187 | 巨灵神锤 | 伤害≥211 或命中≥187 | 水晶棒 | 伤害≥211 或命中≥187 |
左奢 发表于 2022-11-28 07:08 湖南
版主大大, 我孩子1年7个月,系统有消息说让我去领师门任务,我去找观音姐姐领,说是不让领,是什么原因啊
wydb2030 发表于 2024-7-27 04:53 山东
孩子师门就是垃圾中的垃圾
午时疯 发表于 2024-7-27 09:33 山东
???一次固定加4点属性。从头到尾可是至少两三百属性点啊
欢迎光临 《开云网页版,开云(中国)官方》电脑版官方开云网页版,开云(中国)官方 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |