僵尸 | 4 | 3 | 弱点雷 | +10%气血 |
犀牛将军(兽形) | 7 | 5 | 无 | +5%气血 |
野猪精 | 7 | 5 | 反击 | +5%气血 |
踏云兽 | 8 | 5 | 无 | +10%气血 |
黑熊 | 2 | 1 | 防御 | -5%灵力 |
天兵 | 6 | 4 | 防御 |
大力金刚 | 8 | 5 | 高级防御 | -5%灵力 |
龙龟 | 8 | 5 | 高级防御 | -5%灵力 |
龙龟 | 8 | 5 | 法术防御 | -15%气血 |
兔子怪 | 4 | 3 | 敏捷 | -10%气血 |
风伯 | 6 | 4 | 敏捷 | -5%防御 |
锦毛貂精 | 7 | 5 | 敏捷 | -5%气血 |
鼠先锋 | 7 | 5 | 敏捷 |
机关兽 | 8 | 5 | 无 | +10%速度 |
雾中仙 | 8 | 5 | 高级敏捷 | -10%防御 |
夜罗刹 | 8 | 5 | 高级夜战 | +5%速度 |
吸血鬼 | 8 | 5 | 偷袭 | +10速度 |
红萼仙子 | 8 | 5 | 高级冥思 | 灵力+15 |
如意仙子 | 7 | 5 | 冥思 | 灵力+10 |
花妖 | 2 | 1 | 慧根 |
星灵仙子 | 7 | 5 | 慧根 | 灵力+10 |
骷髅怪 | 2 | 1 | 夜战 | -20%气血 |
野鬼 | 3 | 2 | 夜战 | -5%灵力 |
狼 | 3 | 2 | 偷袭 | -5%气血 |
虾兵 | 3 | 2 | 必杀 | -8%伤害力 |
蟹将 | 3 | 2 | 连击 | -10%速度 |
马面 | 4 | 3 | 必杀 | -5%伤害力 |
黑山老妖 | 5 | 4 | 偷袭 | -5%速度 |
天将 | 6 | 4 | 强力 | -5%灵力 |
地狱战神 | 6 | 4 | 连击 |
巡游天神 | 7 | 5 | 必杀 | -10%速度 |
千年蛇魅 | 7 | 5 | 偷袭 |
犀牛将军(人形) | 7 | 5 | 剑荡四方 |
百足将军 | 7 | 5 | 夜战 |
阴阳伞 | 7 | 5 | 剑荡四方 | -10%速度 |
幽灵 | 8 | 5 | 高级夜战 |
鬼将 | 8 | 5 | 高级必杀 | -5%伤害力 |
吸血鬼 | 8 | 5 | 偷袭 | +10速度 |
夜罗刹 | 8 | 5 | 高级夜战 | +5%速度 |
噬天虎 | 8 | 5 | 高级强力 | -8%速度 |
机关人 | 8 | 5 | 壁垒击破 |
连弩车 | 8 | 5 | 高级强力 | -8%气血 |
小龙女 | 3 | 2 | 驱鬼 | -5%伤害力 |
蝴蝶仙子 | 5 | 4 | 魔之心 | -10%防御 |
雨师 | 6 | 4 | 无 | 灵力+20 |
灵符女娲 | 8 | 5 | 魔之心 |
灵鹤 | 8 | 5 | 高级魔之心 | -10%防御 |
炎魔神 | 8 | 5 | 高级魔之心 | -15%气血 |
蛟龙 | 6 | 4 | 感知 |
狐狸精 | 2 | 1 | 感知 | -5%气血 |
犀牛将军卡片,虽然也加5%血,但是它还有其他的作用,那就是变这个卡不会有伤,并且哪怕你重新带腰带、带打了血FF的武器什么的,你都不会有伤,相信许多人变了踏云兽或者僵尸之后肯定要找个HS拉下伤什么的,但是这个卡不会让你有伤
欢迎光临 《开云网页版,开云(中国)官方》电脑版官方开云网页版,开云(中国)官方 (/) | Powered by Discuz! X3.3 |