组合名称 | 符石位置公式 | 门派
限制 | 触发
位置 | 附带效果 |
壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 |
真元护体 | 红 | 蓝 | | | | - | 所有 | 增加50点暗器防御能力 |
风卷残云 | 红 | 黄 | | | | - | 所有 | 击倒鬼魂目标时有5%几率将其打飞出场 |
万丈霞光 | 绿 | 紫 | | | | - | 所有 | 增加3点恢复气血效果,包括师门技能和特技 |
无所畏惧 | 红 | 白 | | | | - | 所有 | 五行克制抵御能力+1% |
回眸一笑 | 白 | 蓝 | | | | - | 所有 | 五行克制能力+1% |
柳暗花明 | 红 | 绿 | | | | - | 所有 | 中毒时降低10%的气血及魔法损失。(该组合全身只有一件装备起效) |
雪照云光 | 黑 | 黄 | | | | - | 所有 | 增加2级追捕技巧 |
心灵手巧 | 黄 | 紫 | | | | - | 所有 | 增加5%捕获召唤兽宝宝的几率 |
点石成金 | 紫 | 绿 | | | | - | 所有 | 防御时,遭受物理攻击所受到的伤害降低10% |
百步穿杨 | 黑 | 紫 | | | | | 所有 | 物理类攻击时有20%的几率给目标额外造成25点伤害 |
隔山打牛 | 白 | 红 | | | | | 所有 | 法术攻击时有20%的几率临时提升自身20点灵力 |
心随我动 | 黑 | 蓝 | | | | | 所有 | 遭受物理类攻击时有25%几率抵挡25点伤害 |
云随风舞 | 白 | 黄 | | | | | 所有 | 遭受法术攻击时有20%几率抵挡20点伤害 |
无懈可击 | 蓝 | 红 | | | | - | 所有 | 提升自身6点防御 |
望穿秋水 | 蓝 | 白 | | | | - | 所有 | 提升自身3点灵力 |
万里横行 | 黄 | 黑 | | | | - | 所有 | 提升自身4点伤害 |
日落西山 | 红 | 紫 | | | | - | 所有 | 提升自身4点速度 |
网罗乾坤 | 黄 | 绿 | | | | 盘丝洞 | 所有 | 使用天罗地网时,增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
石破天惊 | 绿 | 红 | | | | 方寸山 | 所有 | 使用落雷符时增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%防御,仅对NPC使用时有效 |
天雷地火 | 红 | 红 | | | | 天宫 | 所有 | 使用天雷斩、雷霆万钧时增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%防御,仅对NPC使用时有效 |
凤舞九天 | 黄 | 黄 | | | | 女儿村 | 所有 | 使用暗器时增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
烟雨飘摇 | 蓝 | 黄 | | | | 五庄观 | 所有 | 使用烟雨剑法、飘渺式时增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
索命无常 | 黄 | 蓝 | | | | 阴曹地府 | 所有 | 使用阎罗令时,增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
行云流水 | 绿 | 黄 | | | | 普陀山 | 所有 | 使用五行法术时,增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
福泽天下 | 黄 | 红 | | | | 化生寺 | 所有 | 使用唧唧歪歪时,增加人物等级/2的伤害,装备该组合时降低5%的防御,仅对NPC使用时有效 |
无心插柳 | 蓝 | 蓝 | | | | - | 所有 | 每回合第1下物理攻击怪物目标时会溅射其他两个目标并造成伤害,受到溅射的目标伤害=被攻击目标的15%受到伤害,不按溅射目标做攻防计算。
触发的连击效果“如:法术驱动物理攻击(横扫千军),嗜血幡等”不会触发溅射。NPC连击技能有效果。
溅射的随机目标按防御值最低排序进行优先伤害。
该组合只对NPC战斗有效。 |